Your Hotel and Travel Guide to Naxos Island
Click any price to book directly with the hotel — secure the best available rate before it’s gone.
Prices shown are for one-night stays. Room types and minimum stay rules may vary — click to see full details.
Looking beyond 14 days? Click the last price or the explore icon to view more dates.
Or click a hotel photo to visit the hotel's official website.
Hotels are listed in A–Z order.
Enjoy your stay on Naxos Island.
Agnanti Hotel![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Anixis Hotel![]() | 07 Oct From €65 | 08 Oct From €65 | 09 Oct From €65 | 10 Oct From €65 | 11 Oct From €65 | 12 Oct From €65 | 13 Oct From €65 | 14 Oct From €65 | 15 Oct From €65 | 16 Oct From €65 | 17 Oct From €65 | 18 Oct From €65 | 19 Oct From €65 | 20 Oct From €65 | 21 Oct From €65 |
Apollon Hotel![]() | 07 Oct From €70 | 08 Oct From €70 | 09 Oct From €70 | 10 Oct From €70 | 11 Oct From €70 | 12 Oct From €70 | 13 Oct From €70 | 14 Oct From €70 | 15 Oct From €70 | 16 Oct From €70 | 17 Oct From €70 | 18 Oct From €70 | 19 Oct From €70 | 20 Oct From €70 | 21 Oct From €70 |
Athina Sea View![]() | 07 Oct From €130 | 08 Oct From €130 | 09 Oct From €130 | 10 Oct From €130 | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Blue Sky Hotel![]() | 07 Oct From €65 | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Blue Sky Summer Hotel![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Casabella![]() | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €55 | 09 Oct From €50 | 10 Oct From €50 | 11 Oct From €50 | 12 Oct From €50 | 13 Oct From €50 | 14 Oct From €50 | 15 Oct From €50 | 16 Oct From €44 | 17 Oct From €44 | 18 Oct From €44 | 19 Oct From €44 | 20 Oct From €44 | 21 Oct From €44 |
Chateau Zevgoli Hotel![]() | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €60 | 09 Oct From €60 | 10 Oct From €60 | 11 Oct From €60 | 12 Oct From €60 | 13 Oct From €60 | 14 Oct From €60 | 15 Oct From €60 | 16 Oct From €60 | 17 Oct From €60 | 18 Oct From €60 | 19 Oct From €60 | 20 Oct From €60 | 21 Oct From €60 |
Contelibro![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Coronis Hotel![]() | 07 Oct From €65 | 08 Oct From €65 | 09 Oct From €65 | 10 Oct From €65 | 11 Oct From €65 | 12 Oct From €65 | 13 Oct From €65 | 14 Oct From €65 | 15 Oct From €65 | 16 Oct From €65 | 17 Oct From €65 | 18 Oct From €65 | 19 Oct From €65 | 20 Oct From €65 | 21 Oct From €65 |
Cycladic Islands Hotel![]() | 07 Oct From €76 | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Diogenis Studios![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From €85 | 10 Oct From €65 | 11 Oct From €65 | 12 Oct From €65 | 13 Oct From €65 | 14 Oct From €65 | 15 Oct From €65 | 16 Oct From €65 | 17 Oct From €65 | 18 Oct From €65 | 19 Oct From €65 | 20 Oct From €65 | 21 Oct From €65 |
Galini Hotel![]() | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €60 | 09 Oct From €60 | 10 Oct From €60 | 11 Oct From €60 | 12 Oct From €60 | 13 Oct From €60 | 14 Oct From €60 | 15 Oct From €60 | 16 Oct From €70 | 17 Oct From €70 | 18 Oct From €70 | 19 Oct From €70 | 20 Oct From €60 | 21 Oct From €60 |
George Studios![]() | 07 Oct From €44 | 08 Oct From €27 | 09 Oct From €35 | 10 Oct From €35 | 11 Oct From €35 | 12 Oct From €27 | 13 Oct From €27 | 14 Oct From €27 | 15 Oct From €35 | 16 Oct From €33 | 17 Oct From €33 | 18 Oct From €24 | 19 Oct From €24 | 20 Oct From €24 | 21 Oct From €24 |
Georgia Mare![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From €120 | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Grotta Hotel![]() | 07 Oct From | 08 Oct From €83 | 09 Oct From €73 | 10 Oct From €95 | 11 Oct From | 12 Oct From €83 | 13 Oct From €73 | 14 Oct From | 15 Oct From €95 | 16 Oct From €60 | 17 Oct From €69 | 18 Oct From €60 | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From €73 |
Harmony![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Irianna of Naxos![]() | 07 Oct From €235 | 08 Oct From €235 | 09 Oct From €235 | 10 Oct From €235 | 11 Oct From €235 | 12 Oct From €235 | 13 Oct From €235 | 14 Oct From €235 | 15 Oct From €235 | 16 Oct From €235 | 17 Oct From €235 | 18 Oct From €235 | 19 Oct From €235 | 20 Oct From €235 | 21 Oct From |
Kapari Hotel![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Katerina Hotel![]() | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €60 | 09 Oct From €60 | 10 Oct From €60 | 11 Oct From €60 | 12 Oct From €60 | 13 Oct From €60 | 14 Oct From €60 | 15 Oct From €60 | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Kymata Hotel![]() | 07 Oct From €60 | 08 Oct From €60 | 09 Oct From €60 | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Manda Luxury Apartments![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From €110 | 10 Oct From €110 | 11 Oct From €110 | 12 Oct From €110 | 13 Oct From | 14 Oct From €380 | 15 Oct From €110 | 16 Oct From €100 | 17 Oct From €100 | 18 Oct From €100 | 19 Oct From €100 | 20 Oct From €100 | 21 Oct From €100 |
Maria's Residence![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Naxos Filoxenia Hotel![]() | 07 Oct From €31 | 08 Oct From €31 | 09 Oct From €31 | 10 Oct From €31 | 11 Oct From €31 | 12 Oct From €31 | 13 Oct From €31 | 14 Oct From €31 | 15 Oct From €31 | 16 Oct From €31 | 17 Oct From €31 | 18 Oct From €31 | 19 Oct From €31 | 20 Oct From €31 | 21 Oct From €31 |
Nostalgia Suites![]() | 07 Oct From €80 | 08 Oct From €80 | 09 Oct From €80 | 10 Oct From €80 | 11 Oct From €80 | 12 Oct From €80 | 13 Oct From €80 | 14 Oct From €80 | 15 Oct From €80 | 16 Oct From €80 | 17 Oct From €80 | 18 Oct From €80 | 19 Oct From €80 | 20 Oct From €80 | 21 Oct From €80 |
Ocean Blue Villa![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From €140 | 11 Oct From €120 | 12 Oct From €120 | 13 Oct From €120 | 14 Oct From €120 | 15 Oct From €120 | 16 Oct From €120 | 17 Oct From €120 | 18 Oct From €120 | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Portara Suites![]() | 07 Oct From | 08 Oct From €98 | 09 Oct From | 10 Oct From €150 | 11 Oct From €89 | 12 Oct From €89 | 13 Oct From €89 | 14 Oct From | 15 Oct From €89 | 16 Oct From €89 | 17 Oct From €89 | 18 Oct From €89 | 19 Oct From €89 | 20 Oct From €89 | 21 Oct From €89 |
Proteas Hotel![]() | 07 Oct From €106 | 08 Oct From €106 | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Rea Hotel![]() | 07 Oct From €50 | 08 Oct From €40 | 09 Oct From €45 | 10 Oct From €45 | 11 Oct From €45 | 12 Oct From €45 | 13 Oct From €45 | 14 Oct From €45 | 15 Oct From €45 | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Rea Sun Studios![]() | 07 Oct From €55 | 08 Oct From €55 | 09 Oct From €55 | 10 Oct From €55 | 11 Oct From €55 | 12 Oct From €32 | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Saint George Hotel![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From €67 | 10 Oct From €45 | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From €52 | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From €45 | 17 Oct From €52 | 18 Oct From | 19 Oct From €45 | 20 Oct From €45 | 21 Oct From €45 |
Summer Memories![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Venetiko Apartments![]() | 07 Oct From €58 | 08 Oct From €58 | 09 Oct From €50 | 10 Oct From €50 | 11 Oct From €50 | 12 Oct From €50 | 13 Oct From €50 | 14 Oct From €50 | 15 Oct From €50 | 16 Oct From €50 | 17 Oct From €50 | 18 Oct From €50 | 19 Oct From €40 | 20 Oct From €40 | 21 Oct From €40 |
Villa Adriana Hotel![]() | 07 Oct From €50 | 08 Oct From €50 | 09 Oct From €50 | 10 Oct From €50 | 11 Oct From €50 | 12 Oct From €50 | 13 Oct From €50 | 14 Oct From €50 | 15 Oct From €50 | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Vita Residence![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From €200 |
Vouno Villas![]() | 07 Oct From | 08 Oct From | 09 Oct From | 10 Oct From | 11 Oct From | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From | 16 Oct From | 17 Oct From | 18 Oct From | 19 Oct From | 20 Oct From | 21 Oct From |
Xenia Hotel![]() | 07 Oct From | 08 Oct From €85 | 09 Oct From €85 | 10 Oct From €85 | 11 Oct From €85 | 12 Oct From | 13 Oct From | 14 Oct From | 15 Oct From €85 | 16 Oct From €85 | 17 Oct From €85 | 18 Oct From €85 | 19 Oct From €85 | 20 Oct From €85 | 21 Oct From €85 |
Highly recommended hotels in Naxos
With pool & view of Agios Prokopios
A few steps to the beach
Elegant villa, natural beauty, sea and sunset
A few metres from the beach
Wellness, Beauty & Spa
Superior Setting, on the Beach
Naxos is one of the most beautiful islands in Greece and offers a mix of easily accessible superior sand beaches, a landscape of lush valleys, picturesque villages, towers and an attractive port town.
Naxos Island in Greece is a popular destination for all kind of interests. It is a holiday resort for families, young and olds, people who really enjoy the sea and the sun, people with special interests such as civilization and history, people who enjoy activities such as cycling, mountain bikes, walking tours 4x4 drive beach sports, water ski, yachting and the island has the reputation to be wind surfers paradise.
Apart from a beautiful, lush green island, Naxos is also a place with a rich tradition. If you like sightseeing, then you will adore Naxos, which has a lot of sights to offer to its visitors. There are sights dating from the ancient to the Venetian times that will give a sense of culture to your holidays.
Naxos Island is reputed for the beautiful sandy beaches. There are over 40 Kilometres of beaches to choose from.

Naxos Island has long history, Venetian occupation, Byzantine period, Hellenistic period, Archaic period up to Neolithic period.

Naxos Island has many villages to visit and most of them have their own distinct character and style. Tour of the island is highly recommended.

It is fast and easy to get to Naxos Island. There are more than adequate ferry & speed boat schedules and flights to Naxos.