Your Hotel and Travel Guide to Naxos Island
Click a price to visit the hotel's official booking system. Check the rate, book direct, and pay less.
Prices and availability shown below are for single-night stays. Room types may vary for each date — it's worth clicking to check.
Some hotels may have minimum stay rules. Just click to see details.
Looking for dates beyond 14 days? Click the last price shown or the icon to explore further.
Or, click the hotel photo to visit its official website.
Hotels are listed in A–Z order.
Enjoy your stay on Naxos Island.
Agnanti Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From €200 | 26 Aug From | 27 Aug From €150 | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From | 31 Aug From | 01 Sep From €85 | 02 Sep From | 03 Sep From |
Anixis Hotel![]() | 20 Aug From €70 | 21 Aug From €100 | 22 Aug From €100 | 23 Aug From €100 | 24 Aug From €100 | 25 Aug From €70 | 26 Aug From €70 | 27 Aug From €90 | 28 Aug From €100 | 29 Aug From €100 | 30 Aug From €130 | 31 Aug From €100 | 01 Sep From €65 | 02 Sep From €65 | 03 Sep From |
Apollon Hotel![]() | 20 Aug From €120 | 21 Aug From €100 | 22 Aug From €80 | 23 Aug From | 24 Aug From €95 | 25 Aug From €95 | 26 Aug From €100 | 27 Aug From €80 | 28 Aug From €95 | 29 Aug From €95 | 30 Aug From €90 | 31 Aug From €80 | 01 Sep From €80 | 02 Sep From €80 | 03 Sep From €80 |
Blue Sky Hotel![]() | 20 Aug From €160 | 21 Aug From | 22 Aug From €155 | 23 Aug From €160 | 24 Aug From €106 | 25 Aug From €110 | 26 Aug From €120 | 27 Aug From €120 | 28 Aug From €145 | 29 Aug From €100 | 30 Aug From €120 | 31 Aug From €90 | 01 Sep From €60 | 02 Sep From €85 | 03 Sep From |
Blue Sky Summer Hotel![]() | 20 Aug From €200 | 21 Aug From €200 | 22 Aug From €160 | 23 Aug From €160 | 24 Aug From €160 | 25 Aug From €180 | 26 Aug From €180 | 27 Aug From €120 | 28 Aug From €120 | 29 Aug From €120 | 30 Aug From €120 | 31 Aug From €190 | 01 Sep From €170 | 02 Sep From €110 | 03 Sep From |
Casabella![]() | 20 Aug From €130 | 21 Aug From €115 | 22 Aug From €130 | 23 Aug From | 24 Aug From €95 | 25 Aug From €95 | 26 Aug From €100 | 27 Aug From | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From €100 | 31 Aug From €92 | 01 Sep From €70 | 02 Sep From €85 | 03 Sep From |
Chateau Zevgoli Hotel![]() | 20 Aug From €110 | 21 Aug From €110 | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From €95 | 25 Aug From | 26 Aug From €95 | 27 Aug From | 28 Aug From | 29 Aug From €160 | 30 Aug From €95 | 31 Aug From €95 | 01 Sep From €95 | 02 Sep From €85 | 03 Sep From €85 |
Contelibro![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €195 | 22 Aug From €204 | 23 Aug From | 24 Aug From €212 | 25 Aug From €195 | 26 Aug From €195 | 27 Aug From €178 | 28 Aug From €178 | 29 Aug From €178 | 30 Aug From €178 | 31 Aug From €178 | 01 Sep From €148 | 02 Sep From | 03 Sep From |
Coronis Hotel![]() | 20 Aug From €130 | 21 Aug From €115 | 22 Aug From €115 | 23 Aug From €115 | 24 Aug From €100 | 25 Aug From €100 | 26 Aug From €100 | 27 Aug From €100 | 28 Aug From €100 | 29 Aug From €100 | 30 Aug From €100 | 31 Aug From €100 | 01 Sep From €80 | 02 Sep From €75 | 03 Sep From €80 |
Cycladic Islands Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €130 | 22 Aug From €140 | 23 Aug From €150 | 24 Aug From €140 | 25 Aug From €180 | 26 Aug From €200 | 27 Aug From €120 | 28 Aug From €120 | 29 Aug From €170 | 30 Aug From €150 | 31 Aug From €150 | 01 Sep From €165 | 02 Sep From €140 | 03 Sep From €165 |
Diogenis Studios![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From €135 | 23 Aug From €135 | 24 Aug From €135 | 25 Aug From €115 | 26 Aug From €115 | 27 Aug From €115 | 28 Aug From €115 | 29 Aug From | 30 Aug From €125 | 31 Aug From €125 | 01 Sep From | 02 Sep From €95 | 03 Sep From |
Galini Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €140 | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From €70 | 25 Aug From €150 | 26 Aug From €140 | 27 Aug From | 28 Aug From €180 | 29 Aug From €70 | 30 Aug From €140 | 31 Aug From €140 | 01 Sep From €60 | 02 Sep From €60 | 03 Sep From €110 |
George Studios![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From €105 | 27 Aug From €105 | 28 Aug From €90 | 29 Aug From €90 | 30 Aug From €120 | 31 Aug From €120 | 01 Sep From €84 | 02 Sep From €84 | 03 Sep From €84 |
Georgia Mare![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From €189 | 23 Aug From €162 | 24 Aug From €189 | 25 Aug From | 26 Aug From €162 | 27 Aug From €189 | 28 Aug From €189 | 29 Aug From €175 | 30 Aug From €189 | 31 Aug From €162 | 01 Sep From €153 | 02 Sep From €135 | 03 Sep From €135 |
Grotta Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From €165 | 23 Aug From €165 | 24 Aug From €165 | 25 Aug From €165 | 26 Aug From | 27 Aug From €110 | 28 Aug From €140 | 29 Aug From | 30 Aug From €140 | 31 Aug From €110 | 01 Sep From | 02 Sep From €140 | 03 Sep From €180 |
Irianna of Naxos![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From €415 | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From €415 | 31 Aug From €415 | 01 Sep From €415 | 02 Sep From | 03 Sep From |
Kallisti Studios![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From €102 | 24 Aug From €102 | 25 Aug From €102 | 26 Aug From €102 | 27 Aug From €102 | 28 Aug From €102 | 29 Aug From €102 | 30 Aug From €102 | 31 Aug From €102 | 01 Sep From €102 | 02 Sep From €102 | 03 Sep From €106 |
Kana Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €210 | 22 Aug From €180 | 23 Aug From €180 | 24 Aug From €180 | 25 Aug From €180 | 26 Aug From €150 | 27 Aug From €150 | 28 Aug From €150 | 29 Aug From €150 | 30 Aug From €150 | 31 Aug From €150 | 01 Sep From €170 | 02 Sep From €170 | 03 Sep From €160 |
Kapari Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €115 | 22 Aug From €115 | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From €110 | 26 Aug From €110 | 27 Aug From €110 | 28 Aug From €75 | 29 Aug From | 30 Aug From | 31 Aug From | 01 Sep From €55 | 02 Sep From €55 | 03 Sep From €55 |
Katerina Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €110 | 22 Aug From €130 | 23 Aug From | 24 Aug From €115 | 25 Aug From €110 | 26 Aug From €110 | 27 Aug From €110 | 28 Aug From €110 | 29 Aug From €110 | 30 Aug From €100 | 31 Aug From €100 | 01 Sep From €105 | 02 Sep From €105 | 03 Sep From €130 |
Kymata Hotel![]() | 20 Aug From €110 | 21 Aug From €170 | 22 Aug From €250 | 23 Aug From €200 | 24 Aug From €110 | 25 Aug From €200 | 26 Aug From €170 | 27 Aug From €200 | 28 Aug From €150 | 29 Aug From €150 | 30 Aug From €110 | 31 Aug From €150 | 01 Sep From | 02 Sep From €90 | 03 Sep From €70 |
Majo Suites Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €136 | 22 Aug From €136 | 23 Aug From €221 | 24 Aug From €595 | 25 Aug From €595 | 26 Aug From €595 | 27 Aug From €484 | 28 Aug From €153 | 29 Aug From €162 | 30 Aug From €162 | 31 Aug From €144 | 01 Sep From €331 | 02 Sep From €527 | 03 Sep From €527 |
Manda Luxury Apartments![]() | 20 Aug From €360 | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From €145 | 24 Aug From €145 | 25 Aug From €145 | 26 Aug From €145 | 27 Aug From €145 | 28 Aug From €145 | 29 Aug From €145 | 30 Aug From €145 | 31 Aug From €145 | 01 Sep From €155 | 02 Sep From €155 | 03 Sep From €420 |
Naxos Filoxenia Hotel![]() | 20 Aug From €72 | 21 Aug From €138 | 22 Aug From €138 | 23 Aug From €93 | 24 Aug From €93 | 25 Aug From €45 | 26 Aug From €72 | 27 Aug From €45 | 28 Aug From €60 | 29 Aug From €60 | 30 Aug From €55 | 31 Aug From €45 | 01 Sep From €45 | 02 Sep From €45 | 03 Sep From €45 |
Nostalgia Suites![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From €210 | 23 Aug From €210 | 24 Aug From €210 | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From €210 | 29 Aug From €140 | 30 Aug From €210 | 31 Aug From €210 | 01 Sep From €170 | 02 Sep From €170 | 03 Sep From €170 |
Ocean Blue Villa![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From | 31 Aug From | 01 Sep From | 02 Sep From | 03 Sep From |
Perla Hotel![]() | 20 Aug From €146 | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From €137 | 25 Aug From €189 | 26 Aug From €206 | 27 Aug From €206 | 28 Aug From €129 | 29 Aug From €129 | 30 Aug From €206 | 31 Aug From €116 | 01 Sep From €116 | 02 Sep From €116 | 03 Sep From €116 |
Portara Suites![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €284 | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From €255 | 25 Aug From €255 | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From €210 | 31 Aug From | 01 Sep From | 02 Sep From €210 | 03 Sep From €132 |
Proteas Hotel![]() | 20 Aug From €220 | 21 Aug From €175 | 22 Aug From €220 | 23 Aug From | 24 Aug From €126 | 25 Aug From | 26 Aug From €117 | 27 Aug From €135 | 28 Aug From €135 | 29 Aug From €135 | 30 Aug From €103 | 31 Aug From €103 | 01 Sep From €121 | 02 Sep From €103 | 03 Sep From €103 |
Rea Hotel![]() | 20 Aug From €100 | 21 Aug From €100 | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From €85 | 25 Aug From €75 | 26 Aug From | 27 Aug From €75 | 28 Aug From €70 | 29 Aug From €65 | 30 Aug From | 31 Aug From €70 | 01 Sep From €60 | 02 Sep From €110 | 03 Sep From €70 |
Rea Sun Studios![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From €70 | 23 Aug From €90 | 24 Aug From €70 | 25 Aug From €70 | 26 Aug From €70 | 27 Aug From €70 | 28 Aug From €70 | 29 Aug From | 30 Aug From €80 | 31 Aug From €40 | 01 Sep From €50 | 02 Sep From €50 | 03 Sep From €45 |
Saint George Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From €101 | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From €105 | 29 Aug From | 30 Aug From | 31 Aug From | 01 Sep From €112 | 02 Sep From €112 | 03 Sep From |
Sea View Studios and Apts![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From €215 | 28 Aug From €215 | 29 Aug From €195 | 30 Aug From €195 | 31 Aug From €145 | 01 Sep From €175 | 02 Sep From €175 | 03 Sep From €175 |
Sea and Olives![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €300 | 22 Aug From | 23 Aug From €660 | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From €220 | 27 Aug From €220 | 28 Aug From €350 | 29 Aug From €350 | 30 Aug From | 31 Aug From €470 | 01 Sep From | 02 Sep From €440 | 03 Sep From €440 |
Spiros Hotel![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From €190 | 23 Aug From €180 | 24 Aug From €180 | 25 Aug From €180 | 26 Aug From €180 | 27 Aug From €180 | 28 Aug From €180 | 29 Aug From €140 | 30 Aug From €150 | 31 Aug From €150 | 01 Sep From €140 | 02 Sep From €190 | 03 Sep From |
Summer Memories![]() | 20 Aug From | 21 Aug From | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From | 31 Aug From €100 | 01 Sep From €70 | 02 Sep From €70 | 03 Sep From €70 |
Venetiko Apartments![]() | 20 Aug From €70 | 21 Aug From €87 | 22 Aug From | 23 Aug From €130 | 24 Aug From €87 | 25 Aug From | 26 Aug From €60 | 27 Aug From €60 | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From €60 | 31 Aug From €45 | 01 Sep From | 02 Sep From €35 | 03 Sep From €35 |
Villa Adriana Hotel![]() | 20 Aug From €162 | 21 Aug From €144 | 22 Aug From €144 | 23 Aug From €79 | 24 Aug From €79 | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From €121 | 28 Aug From €99 | 29 Aug From €180 | 30 Aug From €121 | 31 Aug From €85 | 01 Sep From €85 | 02 Sep From €117 | 03 Sep From €98 |
Villa Matakia![]() | 20 Aug From €303 | 21 Aug From €303 | 22 Aug From €303 | 23 Aug From €303 | 24 Aug From €303 | 25 Aug From €193 | 26 Aug From €193 | 27 Aug From €190 | 28 Aug From €190 | 29 Aug From €190 | 30 Aug From €190 | 31 Aug From €190 | 01 Sep From €190 | 02 Sep From €190 | 03 Sep From €190 |
Vita Residence![]() | 20 Aug From | 21 Aug From €350 | 22 Aug From €350 | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From | 29 Aug From | 30 Aug From | 31 Aug From | 01 Sep From | 02 Sep From | 03 Sep From |
Vouno Villas![]() | 20 Aug From €280 | 21 Aug From €380 | 22 Aug From | 23 Aug From | 24 Aug From | 25 Aug From | 26 Aug From | 27 Aug From | 28 Aug From €280 | 29 Aug From €280 | 30 Aug From €280 | 31 Aug From €280 | 01 Sep From €180 | 02 Sep From €180 | 03 Sep From €180 |
Xenia Hotel![]() | 20 Aug From €144 | 21 Aug From €144 | 22 Aug From | 23 Aug From €128 | 24 Aug From €120 | 25 Aug From €128 | 26 Aug From €128 | 27 Aug From €128 | 28 Aug From €128 | 29 Aug From €128 | 30 Aug From €128 | 31 Aug From €128 | 01 Sep From €120 | 02 Sep From €128 | 03 Sep From €128 |
With Private Pool or Jacuzzi
A few steps to the beach
Elegant villa, natural beauty, sea and sunset
With Private Pool or Hot Tub
Wellness, Beauty & Spa
Superior Setting, on the Beach
Naxos is one of the most beautiful islands in Greece and offers a mix of easily accessible superior sand beaches, a landscape of lush valleys, picturesque villages, towers and an attractive port town.
Naxos Island in Greece is a popular destination for all kind of interests. It is a holiday resort for families, young and olds, people who really enjoy the sea and the sun, people with special interests such as civilization and history, people who enjoy activities such as cycling, mountain bikes, walking tours 4x4 drive beach sports, water ski, yachting and the island has the reputation to be wind surfers paradise.
Apart from a beautiful, lush green island, Naxos is also a place with a rich tradition. If you like sightseeing, then you will adore Naxos, which has a lot of sights to offer to its visitors. There are sights dating from the ancient to the Venetian times that will give a sense of culture to your holidays.
Naxos Island is reputed for the beautiful sandy beaches. There are over 40 Kilometres of beaches to choose from.
Naxos Island has long history, Venetian occupation, Byzantine period, Hellenistic period, Archaic period up to Neolithic period.
Naxos Island has many villages to visit and most of them have their own distinct character and style. Tour of the island is highly recommended.
It is fast and easy to get to Naxos Island. There are more than adequate ferry & speed boat schedules and flights to Naxos.